関西圏【女子】過去3年間の入試志願者数と志願倍率の推移
少子化の波が押し寄せる中、年々小学校卒業生が減っているのはご存じのとおりです。
関西の2012年度の女子私立中学入試における志願者数の推移を見てみますと、微減ながらも3年連続で志願者数が減っているのは、四天王寺、大阪女学院の前期A、同志社女子の一般入試前期、育英西、小林聖心女子学院、神戸国際、親和の前期、プール学院などです。
特に大きく志願者数が減少したのは、入試区分別にみると、京都女子のB入試で86名減、甲南女子のB入試で85名減、ノートルダム女学院のII入試で84名減。そのほかには神戸海星女子学院のA入試で40名減、B入試で31名減、堺リベラルの1次A入試で36名減となっています。
女子中学の生き残りをかけて今後は午後入試などの入試機会の増加が見込まれます。
以下、関西主要中学の過去3年間の入試区分別の志願者数推移です。
関西の2012年度の女子私立中学入試における志願者数の推移を見てみますと、微減ながらも3年連続で志願者数が減っているのは、四天王寺、大阪女学院の前期A、同志社女子の一般入試前期、育英西、小林聖心女子学院、神戸国際、親和の前期、プール学院などです。
特に大きく志願者数が減少したのは、入試区分別にみると、京都女子のB入試で86名減、甲南女子のB入試で85名減、ノートルダム女学院のII入試で84名減。そのほかには神戸海星女子学院のA入試で40名減、B入試で31名減、堺リベラルの1次A入試で36名減となっています。
女子中学の生き残りをかけて今後は午後入試などの入試機会の増加が見込まれます。
以下、関西主要中学の過去3年間の入試区分別の志願者数推移です。
※▲が減少を表します。いずれも増減は前年度比
過去3年間の【女子】倍率推移
| 中学校 | 入試区分 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 増減 | 志願者数 | 増減 | 志願者数 | ||
| 神戸女学院 | 277 | 17 | 260 | 3 | 257 | |
| 四天王寺 | 601 | ▲ 20 | 621 | ▲ 23 | 644 | |
| 帝塚山学院 | 1次A | 188 | 17 | 171 | ▲ 3 | 174 |
| 1次B | 240 | 20 | 220 | 1 | 219 | |
| 京都女子 | A | 196 | ▲ 19 | 215 | 15 | 200 |
| W | 32 | 0 | 32 | 5 | 27 | |
| B | 352 | ▲ 86 | 438 | 6 | 432 | |
| 甲南女子 | A入試 1次 | 184 | ▲ 5 | 189 | 20 | 169 |
| A入試 2次 | 216 | 7 | 209 | 20 | 189 | |
| B入試 | 427 | ▲ 85 | 512 | 163 | 349 | |
| 大阪女学院 | 前期B | 171 | 42 | 129 | ▲ 9 | 138 |
| 前期A | 324 | ▲ 35 | 359 | ▲ 102 | 461 | |
| 後期 | 329 | 39 | 290 | ▲ 13 | 303 | |
| 同志社女子 | 一般入試 前期 | 242 | ▲ 30 | 272 | ▲ 15 | 287 |
| 自己推薦 | 49 | 3 | 46 | 1 | 45 | |
| ノートルダム女学 | I | 46 | 19 | 27 | ▲ 145 | 172 |
| II | 67 | ▲ 84 | 151 | 30 | 121 | |
| III | 79 | ▲ 6 | 85 | 65 | 20 | |
| 育英西 | A | 58 | ▲ 9 | 67 | ▲ 38 | 105 |
| B | 62 | ▲ 25 | 87 | ▲ 32 | 119 | |
| C | 15 | ▲ 12 | 27 | ▲ 45 | 72 | |
| 大阪薫英女学院 | A | 59 | 5 | 54 | ▲ 14 | 68 |
| B1 | 31 | ▲ 9 | 40 | ▲ 20 | 60 | |
| 大阪信愛女学院 | A | 87 | ▲ 4 | 91 | 5 | 86 |
| B | 16 | 9 | 7 | 5 | 2 | |
| 小林聖心女子学院 | A | 31 | ▲ 5 | 36 | ▲ 6 | 42 |
| B | 48 | ▲ 5 | 53 | ▲ 45 | 98 | |
| 神戸海星女子学院 | A | 159 | ▲ 40 | 199 | 39 | 160 |
| B | 126 | ▲ 31 | 157 | 49 | 108 | |
| 神戸国際 | A | 47 | ▲ 9 | 56 | ▲ 2 | 58 |
| B | 50 | ▲ 14 | 64 | ▲ 2 | 66 | |
| 堺リベラル | 1次 A | 35 | ▲ 36 | 71 | 37 | 34 |
| 親和 | 前期 | 244 | ▲ 31 | 275 | ▲ 14 | 289 |
| 後期Ⅰ | 273 | 20 | 253 | ▲ 22 | 275 | |
| プール学院 | 一次 | 124 | ▲ 29 | 153 | ▲ 87 | 240 |
| 二次 | 115 | ▲ 21 | 136 | ▲ 94 | 230 | |
過去3年間の【女子】倍率推移
| 中学校 | 入試区分 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|
| 志願倍率 | 志願倍率 | 志願倍率 | ||
| 神戸女学院 | 2.05倍 | 1.93倍 | 1.90倍 | |
| 四天王寺 | 2.36倍 | 2.44倍 | 2.53倍 | |
| 帝塚山学院 | 1次A | 1.57倍 | 1.43倍 | 1.45倍 |
| 1次B | 8.00倍 | 7.33倍 | 7.30倍 | |
| 京都女子 | A | 1.35倍 | 1.48倍 | 1.38倍 |
| W | 1.07倍 | 1.07倍 | 0.90倍 | |
| B | 11.73倍 | 14.60倍 | 14.40倍 | |
| 甲南女子 | A入試 1次 | 5.34倍 | 5.87倍 | 4.56倍 |
| A入試 2次 | ||||
| B入試 | ||||
| 大阪女学院 | 前期B | 3.92倍 | 3.70倍 | 4.30倍 |
| 前期A | ||||
| 後期 | ||||
| 同志社女子 | 一般入試 前期 | 1.42倍 | 1.60倍 | 1.69倍 |
| 自己推薦 | 1.09倍 | 1.02倍 | 1.00倍 | |
| ノートルダム女学 | I | 2.04倍 | 2.08倍 | 2.33倍 |
| II | ||||
| II 午後 | ||||
| III | ||||
| 育英西 | A | 1.50倍 | 2.01倍 | 3.29倍 |
| B | ||||
| C | ||||
| 大阪薫英女学院 | A | 1.02倍 | 0.89倍 | 1.22倍 |
| B1 | ||||
| B2 | ||||
| C | ||||
| 大阪信愛女学院 | A | 1.05倍 | 0.98倍 | 0.88倍 |
| B | ||||
| C | ||||
| 小林聖心女子学院 | A | 1.55倍 | 1.80倍 | 2.10倍 |
| B | 4.80倍 | 5.30倍 | 9.80倍 | |
| 神戸海星女子学院 | A | 1.59倍 | 1.99倍 | 1.60倍 |
| B | 6.30倍 | 7.85倍 | 5.40倍 | |
| 神戸国際 | A | 1.39倍 | 1.71倍 | 1.77倍 |
| B | ||||
| 堺リベラル | 1次 A | 1.18倍 | 1.18倍 | 0.98倍 |
| 1次 B | ||||
| 親和 | 前期 | 1.02倍 | 1.15倍 | 1.20倍 |
| 後期Ⅰ | 13.65倍 | 12.65倍 | 13.75倍 | |
| プール学院 | 一次 | 1.41倍 | 1.70倍 | 2.76倍 |
| 二次 |
