2012年度関西地区【女子】私立中学校の志願状況
2012年度の関西圏の女子私立中学校入試では、最難関の神戸女学院が募集135名に対して277名が志願し倍率2.05倍、四天王寺は255名の募集に対して 601名が応募し2.36倍となっています。
多く受験生を集めたのは、甲南女子の827名、次いで大阪女学院の824名で、親和が748名、同志社女子の722名、大阪大谷が611名、京都女子が580名の志願者を集めています。
以下、関西圏女子の主な私立中学校の募集定員・志願者数、志願倍率などです。
多く受験生を集めたのは、甲南女子の827名、次いで大阪女学院の824名で、親和が748名、同志社女子の722名、大阪大谷が611名、京都女子が580名の志願者を集めています。
以下、関西圏女子の主な私立中学校の募集定員・志願者数、志願倍率などです。
| 学校名 | 入試区分 | 定員 | 応募者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸女学院 | 135名 | 277名 | 2.05倍 | |
| 四天王寺 | 255名 | 601名 | 2.36倍 | |
| 帝塚山学院 | 1次A | 120名 | 188名 | 1.57倍 |
| 1次B | 30名 | 240名 | 8.00倍 | |
| 2次 | 若干名 | 63名 | ||
| 京都女子 | A | 145名 | 196名 | 1.35 倍 |
| W | 30名 | 32名 | 1.07倍 | |
| B | 30名 | 352名 | 11.73倍 | |
| 甲南女子 | A入試 1次 | 155名 | 184名 | 5.34倍 |
| A入試 2次 | 216名 | |||
| B入試 | 427名 | |||
| 大阪女学院 | 前期B | 210名 | 171名 | 3.92倍 |
| 前期A | 324名 | |||
| 後期 | 329名 | |||
| 同志社女子 | 一般入試 前期 | 170名 | 242名 | 1.42倍 |
| 自己推薦 | 45名 | 49名 | 1.09倍 | |
| 一般入試 後期 | 25名 | 431名 | 17.24倍 | |
| ノートルダム女学 | I | 126名 | 46名 | 2.04倍 |
| II | 67名 | |||
| II 午後 | 65名 | |||
| III | 79名 | |||
| 育英西 | A | 90名 | 58名 | 1.50倍 |
| B | 62名 | |||
| C | 15名 | |||
| 大阪薫英女学院 | A | 105名 | 59名 | 1.02倍 |
| B1 | 31名 | |||
| B2 | 10名 | |||
| C | 8名 | |||
| 大阪信愛女学院 | A | 100名 | 87名 | 1.05倍 |
| B | 16名 | |||
| C | 2名 | |||
| 大阪大谷 | 1次 | 230名 | 201名 | 2.67倍 |
| 2次A | 311名 | |||
| 2次B | 99名 | |||
| 小林聖心女子学院 | A | 20名 | 31名 | 1.55倍 |
| B | 10名 | 48名 | 4.80倍 | |
| 神戸海星女子学院 | A | 100名 | 159名 | 1.59倍 |
| B | 20名 | 126名 | 6.30倍 | |
| 神戸国際 | A | 70名 | 47名 | 1.39倍 |
| B | 50名 | |||
| 神戸山手女子 | 1次 | 90名 | 63名 | 0.70倍 |
| 2次A | 40名 | 85名 | 6.78倍 | |
| 2次B | 93名 | |||
| 2次C | 93名 | |||
| 堺リベラル | 1次 A | 60名 | 35名 | 1.18倍 |
| 1次 B | 36名 | |||
| 親和 | 前期 | 240名 | 244名 | 1.02倍 |
| 後期Ⅰ | 20名 | 273名 | 13.65倍 | |
| 後期Ⅱ | 10名 | 231名 | 23.10倍 | |
| プール学院 | 一次 | 170名 | 124名 | 1.41倍 |
| 二次 | 115名 |
