2010埼玉県内私立中学の出願状況
埼玉県私立中学高校協会は、協会加盟の埼玉県内私立中学23校の2010年度の入試応募状況を発表しました。数字は2010年1月6日現在のもので、応募者総数は33,710人で、前年2009年度を395人上回りました。これは協会加盟校が前年度より2校増えたためだと思われ、数字を見るとほぼ前年並みといえそうです。
| 2010埼玉県 私立中学校 応募状況 | |||
|---|---|---|---|
| 中学名 | 募集定員 | 出願者数 | 出願倍率v> |
| 浦和実業学園 | 120 | 1,101 | 9.18倍 |
| 浦和明の星女子 | 160 | 1,783 | 11.14倍 |
| 栄東 | 120 | 2,931 | 24.43倍 |
| 開智 | 240 | 4,171 | 17.38倍 |
| 埼玉栄 | 120 | 2,035 | 16.96倍 |
| 埼玉平成 | 90 | 1,314 | 14.6倍 |
| 自由の森学園 | 84 | 47 | 0.56倍 |
| 淑徳与野 | 105 | 997 | 9.5倍 |
| 春日部共栄 | 120 | 1,259 | 10.49倍 |
| 昌平 | 80 | 442 | 5.53倍 |
| 城西川越 | 160 | 1,241 | 7.76倍 |
| 城北埼玉 | 160 | 2,445 | 15.28倍 |
| 星野学園 | 160 | 2,396 | 14.98倍 |
| 聖望学園 | 80 | 887 | 11.09倍 |
| 西武学園文理 | 179 | 1,510 | 8.44倍 |
| 大宮開成 | 90 | 1,599 | 17.77倍 |
| 大妻嵐山 | 160 | 1,720 | 10.75倍 |
| 東京農業大学第三附属 | 90 | 1,635 | 18.17倍 |
| 獨協埼玉 | 160 | 2,710 | 16.94倍 |
| 本庄東高校附属中学校 | 80 | 295 | 3.69倍 |
| 立教新座 | 140 | 1,192 | 8.51倍 |
| 合計 | 2,698 | 33,710 | 12.49倍 |
