2010年度東京都立中学校 応募状況
東京都立中等教育学校及び都立中学校の2010年度入試の志願状況が発表されました。
2010年度から新設される大泉高等学校附属中学と南多摩中等教育学校が高倍率となっています。
2010年度から新設される大泉高等学校附属中学と南多摩中等教育学校が高倍率となっています。
| 学校名 | 区分 | 募集定員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 小石川中等教育 | 特別枠 | 5 | 3 | 0.60倍 |
| 一般枠 | 155 | 1130 | 7.29倍 | |
| 白鴎高等学校附属 | 特別枠 | 16 | 65 | 4.06倍 |
| 一般枠 | 144 | 1013 | 7.03倍 | |
| 両国高等学校附属 | 一般枠 | 120 | 980 | 8.17倍 |
| 桜修館中等教育 | 一般枠 | 160 | 972 | 6.08倍 |
| 立川国際中等教育 | 一般枠 | 130 | 798 | 6.14倍 |
| 海外帰国・在京外国人 | 30 | 57 | 1.90倍 | |
| 武蔵高等学校附属 | 一般枠 | 120 | 924 | 7.70倍 |
| 富士高等学校附属 | 一般枠 | 120 | 465 | 3.88倍 |
| 大泉高等学校附属 | 一般枠 | 120 | 1091 | 9.09倍 |
| 南多摩中等教育 | 一般枠 | 160 | 1559 | 9.74倍 |
| 三鷹中等教育 | 一般枠 | 160 | 989 | 6.18倍 |
