2010年度兵庫県内私立中学校 入試日程&入試科目
兵庫県の私立中学の主な入試日程と入試で課せられる科目、面接の有無が発表されました。詳細は以下の通りです。
| 学校名 | 募集人員(人) | 入試日 | 合格発表 | 試験科目 | 面接 | |
| 関西学院 | A方式 | 約140名 | 1/16、17 | 1月18日 | 国、算、理、体力テスト | 有 |
| B方式 | 約40名 | 1月21日 | 1月22日 | 国、算 | ||
| 報徳学園 | 1次 | II進 約20名 | 1月16日 | 1月17日 | 国、算、理 | 無 |
| I進 約80名 | ||||||
| 2次A | II進 約20名 I進 約40名 | 1月18日 | 1月19日 | 〈II進〉国、算、理 〈I進〉国、算 | ||
| 2次B | 1月24日 | 1月25日 | ||||
| 甲陽学院 | 約180名 | 1/16、17 | 1月18日 | 国、算、理 | 無 | |
| 甲南 | I期 | a方式 約85名 | 1月16日 | 1月17日 | 国、算、理 | 無 |
| b方式 約15名 | 総合基礎問題、作文 | 有 | ||||
| II期 | 約30名 | 1月18日 | 1月19日 | 国、算 | 無 | |
| III期 | 約20名 | 1月24日 | 1月25日 | 有 | ||
| 灘 | 約180名 | 1/16、17 | 1月18日 | 国、算、理 | 無 | |
| 六甲 | 約190名 | A日程 約150名 | 1月16日 | 1月17日 | 国、算、理 | 無 |
| B日程 約40名 | 1月21日 | 1月22日 | 国、算、作文 | |||
| 滝川 | 前期 | 医進 10名 | 1月16日 | 1月18日 | 国、算、理 | 無 |
| スーパー特進 15名 | ||||||
| 特進 50名 | ||||||
| 後期 | 医進 20名 | 1月19日 | 1月20日 | |||
| スーパー特進 25名 | ||||||
| 特進 40名 | ||||||
| 淳心学院 | 前期 | 115名 | 1月16日 | 1月17日 | 国、算、理 | 無 |
| 後期 | 20名 | 1月21日 | 1月22日 | 国、算 | ||
| 小林聖心女子学院 | A日程 | 約30名 | 1月16日 | 1月17日 | 国、算、理、社 | 有 |
| B日程 | 約10名 | 1月19日 | 1月20日 | 国、算 | ||
| 園田学園 | A日程 | 60名 | 1月16日 | 1月17日 | 国、算 | 有 |
| B日程 | 1月20日 | 1月21日 | ||||
| C日程 | 1月23日 | 1月24日 | ||||
| 百合学院 | A日程 | 約50名 | 1月16日 | 1月16日 | 国、算 | 有 |
| B日程 | 約10名 | 1月19日 | 1月19日 | |||
| C日程 | 約10名 | 1月21日 | 1月21日 | [国・算・理・社]から2教科選択 | ||
| 神戸女学院 | 約135名 | 1/16、18 | 1月19日 | 国、算、理、社、体育実技 | 無 | |
| 武庫川女子大学附属 | M方式 | スーパーサイエンス・SS 約40名 スーパーイングリッシュ・SE 約80名 インテリジェンス・I 約280名 | 1月16日 | 1月18日 | 出願書類・作文 | 有 |
| A1方式 | 〈SS〉国、算、理 〈SE〉〈I〉国、算、[理又は社]の3教科 | |||||
| A2方式 | 1月17日 | |||||
| B方式 | 1月19日 | 1月20日 | 国、算 | |||
| 甲子園学院 | A日程 | 60名 | 1月16日 | 1月17日 | 国、算 | 有 |
| B日程 | 若干名 | 1月20日 | 1月21日 | |||
| 夙川学院 | A日程 | 60名 | 1月16日 | 1月17日 | 国、算 | 有 |
| B日程 | 1月18日 | 1月19日 | ||||
| C日程 | 1月23日 | 1月24日 | ||||
| 甲南女子 | A入試1次 | (スタンダード) 約75名 | 1月16日 | 1月18日 | 国、算、理、社 | 無 |
| (Sアドバンスト) 約60名 | ||||||
| A入試2次 | 国、算 | |||||
| B入試 | 1月17日 | |||||
| (スタンダード) 約10名 | 1月19日 | 1月20日 | ||||
| 親和 | 前期 | 約250名 | 1月16日 | 1月18日 | 国、算、理、社 | 無 |
| 後期 | 約20名 | 1月17日 | 国、算 | |||
| 神戸海星女子学院 | A | 110名 | 1月16日 | 1月18日 | 国、算、理、社 | 有 |
| B | 1月17日 | 国、算 | ||||
| 松蔭 | A方式 | 約180名 | 1月16日 | 1月17日 | 国、算、理 | 有 |
| B方式 | 約20名 | 1月19日 | 1月20日 | 国、算 | ||
| 神戸山手女子 | 1次 | (特進) 40名 | 1月16日 | 1/16、17 | 国、算 | 無 |
| (進学) 50名 | ||||||
| 2次A | (特進) 20名 (進学) 20名 | 1月17日 | 1/17、18 | |||
| 2次B | 1月18日 | 1月19日 | ||||
| 2次C | 1月19日 | 1月20日 | ||||
| 特別 | (特進)(進学) 若干名 | 1月23日 | 1月23日 | 国、算 | 有 | |
| 神戸国際 | A選考 | 約70名 | 1月16日 | 1月17日 | 国、算、融合問題[理・社] | 無 |
| B選考 | 1月17日 | 1月18日 | 国、算、理、社 | |||
| C選考 | 若干名 | 1月23日 | 1月24日 | |||
| 愛徳学園 | A日程 | 約30名 | 1月16日 | 1月16日 | 国、算 | 有 |
| B日程 | 約10名 | 1月19日 | 1月19日 | |||
| 賢明女子学院 | 前期 | 150名 | 1月16日 | 1月18日 | 国、算、理、社 又は国、算、[理又は社]の3教科 | 無 |
| 後期 | 30名 | 1月23日 | 1月24日 | 国、算 | ||
| 雲雀丘学園 | 前期A | (一貫選抜) 約70名 (発展) 約80名 | 1月16日 | 1月19日 | 国、算、理 | 有 |
| 前期B | 1月17日 | |||||
| 後期 | (一貫選抜) 約10名 (発展) 若干名 | 1月22日 | 1月24日 | 国、算 | ||
| 仁川学院 | 1次 60名 | (進学)60名 (特進I・II)60名 【2次は前後期合わせて60名】 | 1月16日 | 1月17日 | 国、算、[理又は社]の3教科 | 有 |
| 2次前期 | 1月17日 | 1月18日 | 国、算 | |||
| 2次後期 | 1月20日 | 1月20日 | ||||
| 芦屋学園 | A日程 | (普通・女)30名 | 1月16日 | 1月18日 | 国、算 | 有 |
| (国際文化)50名 | ||||||
| B日程 | (普通・女)若干名 | 1月21日 | 1月22日 | |||
| (国際文化)若干名 | ||||||
| C日程 | (普通・女)若干名 | 1月27日 | 1月28日 | |||
| (国際文化)若干名 | ||||||
| 神戸龍谷 | A1日程 | (特進) 40名 (英進) 40名 | 1月16日 | 1月16日 | 国、算、理 | 無 |
| A2日程 | 1月17日 | 1月17日 | 国、算 | |||
| B日程 | 1月20日 | 1月20日 | ||||
| 須磨学園 | 第1回 | 80名 | 1月16日 | 1月17日 | [国、算、理]の3教科又は[国、算、理、社]の4教科を選択 | 無 |
| 第2回 | 1月17日 | 1月18日 | ||||
| 第3回 | 1月20日 | 1月21日 | ||||
| 啓明学院 | A方式 | 約120名 | 1月16日 | 1月17日 | 国、算、理、体力テスト | 有 |
| B方式 | 約40名 | 1月19日 | 1月20日 | 国、算 | ||
| 滝川第二 | A日程 | (特進一貫) 10名 | 1月16日 | 1月17日 | 国、算、理 | 無 |
| (進学一貫) 30名 | ||||||
| B日程 | (特進一貫) 25名 | 1月17日 | 1月19日 | 国、算 | ||
| (進学一貫) 15名 | ||||||
| 三田学園 | A日程 | 220名 | 1月16日 | 1月17日 | 国、算、理、社 | 無 |
| B日程 | 20名 | 1月19日 | 1月20日 | 国、算 | ||
| 白陵 | 前期 140 | 1月16日 | 1月17日 | 国、算、理 | 無 | |
| 後期(男) | 若干名 | 1月23日 | 1月24日 | |||
| 生野学園 | 20名 | 2/8~10 | 2月20日 | 2泊3日の体験入学 | 有 | |
| 近畿大学附属豊岡 | A日程 | 70名 | 1月17日 | 1月19日 | 国、算、作文 | 有 |
| B日程 | 若干名 | 1月31日 | 2月2日 | |||
| 柳学園 | 前期 | 60名 | 1月16日 | 1月17日 | 国、算、理 | 有 |
| 後期 | 若干名 | 1月24日 | 1月25日 | 国、算 | ||
