2010年度大阪私立中学校【女子校】生徒募集概要
大阪府内の女子校私立中学10校の平成22年度の入試日、合格発表日、募集定員、試験科目の概要が発表されました。以下、その詳細です。
| 学校名 | 日 程 | コース等 | 外部募集 定員 |
試験日 | 合格発表 | 入試科目 | 面接 |
| 大阪薫英女学院 | A日程 | 一 | 105 | 1月16日 | 1月16日 | 国・算・理・社 又は 国・算・英 又は 国・算の3方式から選択 |
有 |
| B日程 | 1月17日 | 1月17日 | |||||
| C日程 | 1月20日 | 1月20日 | |||||
| 大阪女学院 | 前期 | 一 |
210 | 1月17日 |
1月18日 |
国・算・社・理 | 有(合格者 のみ) |
| 後期 | 1月19日 |
1月20日 |
国・算 | ||||
大阪信愛女学院 |
A日程 | トップランナー | 約 40 |
1月16日 | 1月17日 | 国・算・理・社 又は国・算を選択 | 有 |
| ドリームチャレンジャー | |||||||
| B日程 | トップランナー | 若干名 | 1月20日 | 1月21日 | 国・算 |
||
| ドリームチャレンジャー | |||||||
| C日程 | トップランナー | 1月23日 | 1月24日 | ||||
| ドリームチャレンジャー | |||||||
大谷 |
1次 | 医進 | 275 | 1月16日 | 1月17日 | 医進(国・算・理) 特進(国・算) 英語(国・算) |
有 |
| 特進 | |||||||
| 英語 | |||||||
| 2次A | 医進 | 1月18日 | 1月21日 | ||||
| 特進 | |||||||
| 英語 | |||||||
| 2次B | 医進 | 1月19日 | 1月21日 | ||||
| 特進 | |||||||
| 英語 | |||||||
| 金蘭会 | A日程K方式 (自己アピール型)入試 |
一 | 約 15 | 1月16日 | 1月16日 | A日程K方式入試:作文 | 有 |
| A日程一般人試 | 約 75 | 一般入試:国・算 | |||||
| B日程一般入試 | 1月17日 | 1月18日 | |||||
| C日程一般入試 | 1月21日 | 1月21日 | |||||
| 堺リペラル | 1次A | サンライズ | 30 | 1月16日 | 1月18日 | 一般人試:国・算 特別選抜入試:作文 |
有 |
| サンシャイン | |||||||
| 1次B | サンライズ | 20 | 1月17日 | 1月18日 | |||
| サンシャイン | |||||||
| 1次C | サンライズ | 10 | 1月24日 | 1月25日 | |||
| サンシャイン | |||||||
| 2次 | サンライズ | 若干名 |
1月31日 | 2月1日 | |||
| サンシャイン | |||||||
| 四天王寺 | 一 | 英数I | 120 | 1月16日 | 1月19日 | 国・算・社・理 |
有 |
| 英数Ⅱ | 135 | ||||||
| 樟蔭 | A入試 | 選抜特進 | 160 | 1月16日 | 1月17日 | 国・算・理・社 又は国・算 | 無 |
| 特進 | |||||||
| B入試 | 選抜特進 | 1月18日 | 1月19日 | 国・算 | |||
| 特進 | |||||||
| C入試 | 選抜特進 | 1月21日 | 1月22日 | 国・算 | |||
| 特進 | |||||||
| 城星学園 | A日程 | 総合進学 | 約 60 | 1月16日 | 1月17日 | 国・算又は国・算・理・社 | 有 |
| 特別進学 | |||||||
| B日程 | 総合進学 | 1月18日 | 1月19日 | 国・算 | |||
| 特別進学 | |||||||
| C日程 | 総合進学 | 1月20日 | 1月21日 | 国・算又は国・算・理・社 | |||
| 特別進学 | |||||||
| 城南学園 | 1次A日程 | 特進一貫 | 約 35 | 1月16日 | 1月16日 | 国・算 |
有 |
1次B日程 |
1月17日 | 1月17日 | |||||
| 2次 | 1月21日 | 1月21日 |
