2009年度北海道私立中学入試 志願状況
以下、北海道の各私立中学校の平成21年度の志願状況です。
| 中学校名 | 入試区分 | 定員 | 2009年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |||
| 函館ラ・サール中学校 | 前期・本校 | 前期計60 | 46 | 3 | 15.33 |
| 前期・札幌 | 50 | 7 | 7.14 | ||
| 前期・大阪 | 491 | 297 | 1.65 | ||
| 前期・大阪3科 | 340 | 297 | 1.14 | ||
| 後期・本校 | 後期計60 | 50 | 26 | 1.92 | |
| 後期・名古屋 | 31 | 21 | 1.48 | ||
| 後期・大阪 | 25 | 15 | 1.67 | ||
| 北嶺中学校 | 120 | 302 | 145 | 2.08 | |
| 遺愛女子中学校 | 1回 | 合計70 | 68 | 62 | 1.1 |
| 1回推薦 | |||||
| 2回 | |||||
| 2回推薦 | |||||
| AO入試 | |||||
| 札幌聖心女子学院中学校 | 80 | 67 | 58 | 1.16 | |
| 藤女子中学校 | 200 | 249 | 233 | 1.07 | |
| 北星学園女子中学校 | 120 | 133 | 127 | 1.05 | |
| 函館白百合学園中学校 | 前期 一般・推薦 | 合計70 | 44 | 37 | 1.19 |
| 後期 一般・推薦 | 7 | 6 | 1.17 | ||
| 札幌大谷中学校 | 英数・英数選抜 | 60 | 131 | 198 | 1.06 |
| 特進 | 40 | 59 | |||
| 音楽・美術 | 20 | ||||
| 札幌光星中学校 | 105 | 177 | 143 | 1.24 | |
| 東海大学付属第四高等学校 | 総合進学・特進 | 約80 | 65 | 56 | 1.16 |
| 中等部 | |||||
| 札幌日本大学中学校 | 105 | 253 | 177 | 1.43 | |
| 立命館慶祥中学校 | 一般 | 120 | 173 | 143 | 1.21 |
| セミナー | 30 | 58 | 57 | 1.02 | |
| 個性 | 30 | 52 | 51 | 1.02 | |
| 帰国入試 | 若干名 | 7 | 7 | 1 | |
| 双葉中学校 | 80 | 23 | 23 | 1 | |
| 武修館中学校 | 40 | 21 | 17 | 1.24 | |
