2009年度京都府私立中学校 競争倍率ランキング
京都府の私立中学高校連合会が2009年度入試の4月1日時点での調査結果を発表しています。
主な私立高校の総募集定員4,639に対して、9,115が志願、競争倍率は1.96倍となりました。このうち2,661人が入学したようです。以下、京都府内の私立中学校で競争倍率が高かった順番です。
| 中学校 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 | 入学者数 | 入学率 |
| 志願者/合格者 | 入学者/合格者 | ||||
| 洛南高等学校附属 | 886 | 290 | 3.05倍 | 210 | 72% |
| 洛 星 | 950 | 361 | 2.63倍 | 225 | 62% |
| 京 都 文 教 | 499 | 212 | 2.35倍 | 123 | 58% |
| 龍谷大学付属平安 | 341 | 146 | 2.33倍 | 67 | 46% |
| 京 都 女 子 | 752 | 332 | 2.26倍 | 213 | 64% |
| 東 山 | 645 | 298 | 2.16倍 | 100 | 34% |
| 同 志 社 国 際 | 83 | 40 | 2.07倍 | 31 | 78% |
| 立 命 館 | 1,043 | 508 | 2.05倍 | 208 | 41% |
| 京都産業大学附属 | 717 | 354 | 2.02倍 | 79 | 22% |
| 京 都 光 華 | 127 | 67 | 1.89倍 | 48 | 72% |
| 平 安 女 学 院 | 291 | 164 | 1.77倍 | 77 | 47% |
| 花園 | 109 | 62 | 1.75倍 | 38 | 61% |
| 同志社 | 535 | 315 | 1.69倍 | 293 | 93% |
| 立命館宇治〔帰国〕 | 59 | 35 | 1.68倍 | 22 | 63% |
| 大谷 | 239 | 144 | 1.65倍 | 105 | 73% |
| 京都精華女子 | 97 | 59 | 1.64倍 | 47 | 80% |
| 立 命 館 宇 治 | 359 | 228 | 1.57倍 | 146 | 64% |
| 同志社国際〔帰国〕 | 101 | 64 | 1.57倍 | 55 | 86% |
| 京 都 学 園 | 143 | 96 | 1.48倍 | 74 | 77% |
| 同 志 社 女 子 | 368 | 256 | 1.43倍 | 248 | 97% |
| 聖 母 学 院 | 242 | 182 | 1.32倍 | 71 | 39% |
| 京都共栄学園 | 103 | 81 | 1.27倍 | 65 | 80% |
| ノートルダム女学院 | 381 | 306 | 1.24倍 | 82 | 27% |
| 華 頂 女 子 | 26 | 22 | 1.18倍 | 17 | 77% |
| 京 都 国 際 | 15 | 15 | 1.00倍 | 15 | 100% |
| 総 合 計 | 9,115 | 4,639 | 1.96倍 | 2,661 | 57% |
