2008年度北海道私立中学入試 志願状況
以下、北海道の各私立中学校の平成20年度の志願状況です。
| 中学校名 | 入試区分 | 定員 | 2008年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |||
| 函館ラ・サール中学校 | 前期・本校 | 前期計60 | 48 | 3 | 16 |
| 前期・札幌 | 62 | 10 | 6.2 | ||
| 前期・大阪 | 519 | 312 | 1.66 | ||
| 前期・大阪3科 | 299 | 245 | 1.22 | ||
| 後期・本校 | 後期計60 | 52 | 23 | 2.26 | |
| 後期・名古屋 | 74 | 40 | 1.85 | ||
| 後期・大阪 | 21 | 6 | 3.5 | ||
| 北嶺中学校 | 120 | 315 | 142 | 2.22 | |
| 遺愛女子中学校 | 1回 | 合計70 | 71 | 59 | 1.2 |
| 1回推薦 | |||||
| 2回 | |||||
| 2回推薦 | |||||
| AO入試 | |||||
| 札幌聖心女子学院中学校 | 80 | 75 | 69 | 1.09 | |
| 藤女子中学校 | 200 | 234 | 208 | 1.13 | |
| 北星学園女子中学校 | 120 | 149 | 非公表 | 非公表 | |
| 函館白百合学園中学校 | 前期 一般・推薦 | 合計70 | 41 | 35 | 1.17 |
| 後期 一般・推薦 | 4 | 2 | 2 | ||
| 札幌大谷中学校 | 英数・英数選抜 | 60 | 102 | 178 | 1.11 |
| 特進 | 40 | 80 | |||
| 音楽・美術 | 16 | ||||
| 札幌光星中学校 | 105 | 259 | 190 | 1.36 | |
| 東海大学付属第四高等学校 | 総合進学・特進 | 約80 | 102 | 94 | 1.09 |
| 中等部 | |||||
| 札幌日本大学中学校 | 105 | 256 | 177 | 1.45 | |
| 立命館慶祥中学校 | 一般 | 120 | 非公表 | 232 | 非公表 |
| セミナー | 30 | 非公表 | 51 | 非公表 | |
| 個性 | 30 | 非公表 | 24 | 非公表 | |
| 帰国入試 | 若干名 | 非公表 | 1 | 非公表 | |
| 双葉中学校 | 80 | 37 | 34 | 1.09 | |
| 武修館中学校 | 40 | 17 | 17 | 1 | |
