2009年度広島県内私立中学 入試要項
広島県の私立中学の2009年度入試における「募集人員」「入試日」「合格発表」「試験科目」は以下の通りです。
| 学校名 | 募集人員 | 試験区分 | 入試日 | 合格発表 | 試験科目 | |
| 修道中学 | 276名 | 一般 | 1/26 | 1/27 | 国・社・算・理・C.T |
|
| 広島学院中学 | 188名 | 一般 | 1/25 | 1/26 | 国・社・算・理 | |
| 広島なぎさ中学 | 約200名 | 一般 | 1/22 | 1/24 | 国・社・算・理 | |
| 広島城北中学 | 210名 | 一般 | 1/23 | 1/24 | 国・社・算・理・適性検査 | |
| ノートルダム清心中学 | 約180名 | 一般 | 1/25 | 1/26 | 国・社・算・理・〔面接〕 | |
| 広島女学院中学 | 220名 | 一般 | 1/23 | 1/24 | 国・社・算・理 | |
| 近大附属東広島中学 | 約105名 | 一般 | 1/11 | 1/15 | 国・社・算・理 | |
崇徳中学 |
約100名 | 前期 | 1/22 | 1/27 | 専願 | 国・算・〔面接〕 |
| 併願 | 国・社・算・理 | |||||
| 約20名 | 後期 | 2/8 | 2/10 | 国・算・〔面接〕 | ||
安田女子中学 |
約80名 | 入試I | 1/22 | 1/23 | 国語的課題・算数的課題I,II 理科+社会的総合課題 〔面接〕 |
|
| 約120名 | 入試Ⅱ | 1/24 | 1/25 | 国・社・算・理・〔面接〕 | ||
比治山女子中学 |
推薦80名 | 選抜I | 1/22 | 1/22 | B(推薦) | 国・算・〔面接〕 |
| 一般90名 | A(一般) | 国・社・算・理 ・〔面接] |
||||
| 選抜Ⅱ | 1/27 | 1/27 | 一般 | |||
鈴峯女子中学 |
80名 | 入試I | 1/23 | 1/23 | 国・算・〔面接〕 | |
| 入試Ⅱ | 1/25 | 1/25 | 国・算/社・理カヽら 1科回選択・〔面接〕 |
|||
| 入試Ⅲ | 1/31 | 2/2 | 国・算/音・美・体から 1科目選択・〔面接〕 |
|||
| 入試Ⅳ | 2/7 | 2/9 | 総合A・総合B・〔面接〕 | |||
| AICJ中学 | 140名 | 一般 | 1/22 | 1/23 | 国・社・算・理 もしくは国・算・英 |
|
山陽女学園中学 |
90名 | 専願I | 1/22 | 1/22 | 総合問題 レクチヤーテスト・〔面接〕 |
|
| 入試I | 1/25 | 1/26 | 国・社・算・理 | |||
| 入試Ⅱ | 1/26 | 国・算 | ||||
| 専願Ⅱ | 2/14 | 2/14 | 総合間題 チャレンシ'テスト・〔面接〕 |
|||
| 広島新庄中学 | 50名 | I期 | 1/10 | 1/14 | 国・社・算・理・〔面接〕 | |
| 10名 | Ⅱ期 | 2/14 | 2/17 | |||
| 呉青山中学 | 70名 | 一般 | 1/11 | 1/16 | 国・社・算・理 | |
| 武田中学 | 80名 | ① | 1/11 | 1/16 | 国・社・算・理・〔面接〕 | |
| ② | 2/1 | 2/2 | ||||
| 広島三育学院中学 | 30名 | A日程 | 1/16又1/18 | 1/21 | 国・算・作文・〔面接〕 | |
| B日程 | 2/15 | 2/18 | ||||
如水館中学 |
70名 | AO・専願 | 1/6 | 1/8 | 国・算・〔面接〕 | |
| 一般1回目 | 国・社・算・理 又は適性検査 |
|||||
| 一般2回目 | 2/15 | 2/17 | 国・算・〔面接〕 | |||
尾道中学 |
50名 | 入試Ⅰ専願 | 1/5 | 1/8 | 国・社・算・理 | |
| 入試Ⅰ併願 | ||||||
| 30名 | 入試Ⅱ一般 | 2/14 | 2/17 | 国・算・適性検査 | ||
| 盈進中学 | 160名 | 一般 | 1/5 | 1/7 | 専願 | 国・社・算・理・〔面接〕 |
| 併願 | 国・社・算・理 | |||||
| 福山暁の星女子中学 | 約160名 | 一般 | 1/5 | 1/7 | 国・社・算・理・〔面接〕 | |
| 近大附属福山中学 | 約120名 | 前期 | 1/6 | 1/9 | 国・社・算・理 | |
| 約40名 | 後期 | 1/12 | 1/15 | |||
| 銀河学院中学 | 80名 | 一般 | 1/6 | 1/9 | 専願 | 国・算・〔面接〕 |
| 併願 | 国・算 | |||||
英数学館中学 |
80名 | 特別奨学生 | 12/13 | 12/18 | 国・算 | |
| 自己推薦 | 作文・〔面接〕 | |||||
| 一般I期 | 1/6 | 1/10 | 国・算 | |||
| 一般Ⅱ期 | 1/31 | 2/5 | ||||
